Меню сайту | |  |
Пошук по сайту
| |  |
Вхід
|
|  |
Погода | |  |
|
| | |
| | | |
| | №1 Автостанція-залізничний вокзал | | | | | |
автостанція | 6,30 | 7,30 | 8,40 | 10,20 | 11,30 | 12,40 | | | | | |
центр | 6,35 | 7,35 | 8,45 | 10,25 | 11,35 | 12,45 | | | | | |
масив | 6,40 | 7,40 | 8,50 | 10,30 | 11,40 | 12,50 | | | | | |
центр | 6,45 | 7,45 | 8,55 | 10,35 | 11,46 | 12,50 | | | | | |
вокзал | 6,55 | 8,05 | 9,10 | 10,50 | 12,00 | 13,10 | | | | | |
центр | 7,10 | 8,10 | 9,29 | 11,09 | 12,19 | 13,31 | | | | | |
масив | 7,15 | 8,25 | 9,35 | 11,15 | 12,25 | 13,35 | | | | | |
центр | 7,20 | 8,30 | 9,40 | 11,20 | 12,3 | 13,42 | | | | | |
автостанція | 7,25 | 8,35 | 9,45 | 11,25 | 12,35 | 13,45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | №2 Автостанція-Ринок | | | | | | |
автостанція | 7,25 | 8,10 | 90 | 9,50 | 10,40 | 11,30 | | | | | |
центр | 7,35 | 8,20 | 9,10 | 10 | 10,50 | 11,40 | | | | | |
ринок | 7,40 | 8,30 | 9,20 | 10,10 | 11,00 | 11,50 | | | | | |
центр | 7,55 | 8,40 | 9,30 | 10,20 | 11,10 | 12,00 | | | | | |
автостанція | 8,05 | 8,50 | 9,40 | 10,30 | 11,20 | 12,10 | | | | | |
| | Рейс виконується :
вівторок, п"ятниця,неділя | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | №3 Автостанція-лікарня-нафтобаза | | | | | |
автостанція | 7,10 | 8,20 | 9,30 | 10,40 | 13,50 | 15,00 | 16,20 | | | | |
центр | 7,15 | 8,25 | 9,35 | 10,45 | 13,55 | 15,05 | 16,25 | | | | |
масив | 7,20 | 8,30 | 9,40 | 10,50 | 14,00 | 15,10 | 16,30 | | | | |
центр | 7,25 | 8,35 | 9,45 | 10,55 | 14,05 | 15,15 | 16,35 | | | | |
лікарня | 7,30 | 8,40 | 9,50 | 11,00 | 14,10 | 15,20 | 16,40 | | | | |
нафтобаза | 7,40 | 8,50 | 10,00 | 11,10 | 14,20 | 15,30 | 16,50 | | | | |
лікарня | 7,55 | 9,05 | 10,15 | 11,25 | 14,35 | 15,40 | 17,05 | | | | |
центр | 8,00 | 9,10 | 10,20 | 11,30 | 14,40 | 15,50 | 17,10 | | | | |
масив | 8,05 | 9,15 | 10,25 | 11,35 | 14,45 | 15,50 | 17,20 | | | | |
центр | 8,10 | 9,20 | 10,30 | 11,40 | 14,50 | 16,00 | 17,25 | | | | |
автостанція | 8,15 | 9,25 | 10,35 | 11,45 | 14,55 | 16,05 | 17,30 | | | | |
| | Перерва з11.50 до 13.45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | №4 Автостанція-вул.Пролетарська | | | | | |
Гордашівка | | 7,45 | | | | | | | | | 18,10 |
автостанція | 6,50 | 7,55 | 9,40 | 10,35 | 11,25 | 12,05 | 13,05 | 15,15 | 16,15 | 17,15 | 18,15 |
м-н Меблі | 7,00 | 8,05 | 9,50 | 10,45 | 11,35 | 12,15 | 13,10 | 15,2 | 16,25 | 17,25 | 18,25 |
щебзавод | 7,10 | 8,08 | 10,00 | 10,55 | 11,42 | 12,25 | 13,20 | 15,35 | 16,35 | 17,35 | 18,35 |
м-н Меблі | 7,25 | 8,20 | 10,15 | 11,10 | 11,55 | 12,40 | 13,35 | 15,5 | 16,55 | 17,55 | 18,50 |
автостанція | 7,35 | 8,30 | 10,30 | 11,20 | 12,00 | 12,50 | 13,45 | 16,05 | 17,10 | 18,00 | 19,00 |
Гордашівка | 7,40 | | | | | | | | | 18,05 | |
|
| перерва з 8.35 до
10.30 та з 13.45 до 15.10 | | | | |
| | По неділях три останні
рейси о 15.15 . 16.15. 17.15 не виконуються | | |
| | | | | | | | | | | |
| | №5 Автостанція-вул.Колгоспна | | | | | |
автостанція | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | | 15,00 | 17,10 | | | |
центр | 7,05 | 8,05 | 9,05 | 10,05 | 11,05 | | 15,05 | 17,15 | | | |
масив | 7,15 | 8,15 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | | 15,15 | 17,25 | | | |
центр | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | | 15,20 | 17,30 | | | |
вул.Колгоспна | 7,25 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 11,25 | | 15,25 | 17,35 | | | |
центр | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 | | 15,35 | 17,45 | | | |
масив | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | | 15,45 | 17,55 | | | |
центр | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | | 15,5 | 17,50 | | | |
автостанція | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | | 15,55 | 18,05 | | | |
| | перерва з 12.00 до 13.55 | | | | | | | |
| | В суботу вихідний, в
неділю - до 11,55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | №6 Автостанція-цукрозавод-лікарня | | | | | |
автостанція | 7,30 | | | | | | 11,45 | | | | |
цукрозавод | 7,40 | 8,20 | 9,00 | 9,40 | 10,20 | 11,00 | 11,55 | 12,35 | | | |
центр | 7,50 | 8,30 | 9,10 | 9,50 | 10,30 | 11,10 | 12,05 | 12,45 | | | |
лікарня | 7,55 | 8,35 | 9,15 | 9,55 | 10,35 | 11,15 | 12,10 | 12,50 | | | |
центр | 8,05 | 8,45 | 9,25 | 10,05 | 10,45 | 11,25 | 12,20 | 13,05 | | | |
цукрозавод | 8,15 | 8,55 | 9,35 | 10,15 | 10,55 | 11,35 | 12,30 | 13,10 | | | |
| | Перерва з 10.30 до 11.40 | | | | | | |
| | По неділях без перерви до
11.40, виконується рейс 10.20, 11.00 | | |
За довідками звертатись: Тальнівська автостанція ВАТ "Черкаське ОПАС" м. Тальне. тел. 3-17-77, 3-17-78 Розклад руху міських автобусів по Тальному.
Завантажити у форматі Excel.
В розкладі можливі зміни.
Статистика
| |  |
Календар | « Квітень 2018 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |
Архів записів | |  |
Наше опитування | |  |



|
|